Get Top Health Care Services
Our Special Offers
Our Health-check up package is not only designed to meet your personal needs but also come at a very attractive price.
Happy hours
Rs 249
Our team is going to give the health-care diagnostic services at the discounted price.
- Before 9am
- Evening after 6pm
- Get 20% off
MRI BRAIN
| MRI HEAD 2D PLAIN | 6000 |
| MRI HEAD 3D PLAIN | 6000 |
| MRI HEAD 3D PLAIN WITH CONTRAST | 8000 |
| MRI EPILEPSY PROFILE | 6500 |
| MRI VERTIGO PROFILE | 6500 |
| MRI STROKE PROFILE | 6000 |
| MRI HEAD ANGIOGRAPHY | 8500 |
| MRI NECK ANGIOGRAPHY | 8500 |
| MRI HEAD & NECK ANGIOGRAPHY | 9500 |
| MRI HEAD WITH VENOGRAPHY | 8000 |
| MRI HEAD WITH SPECTROSCOPY | 8000 |
| MRI PNS | 6000 |
| MRI ORBITS | 6000 |
| MRI NECK | 6000 |
| MRI SELLA / PITUTARY | 8500 |
MRI ABDOMEN
| MRI WHOLE ABDOMEN | 9000 |
| MRI UPPER ABDOMEN | 6000 |
| MRI LOWER ABDOMEN/PELVIS | 6000 |
| MRI K.U.B | 6000 |
| MRCP | 8500 |
| MRI PERINEUM | 6500 |
MRI SPINE
| MRI SPINE ANY PART | 6000 |
| MRI SPINE ANY PART + SCREENING | 7500 |
MRI JOINTS
| MRI HIP SINGLE | 6000 |
| MRI KNEE SINGLE | 6000 |
| MRI ELBOW SINGLE | 6000 |
| MRI WRIST SINGLE | 6000 |
| MRI SHOULDER SINGLE | 6000 |
| MRI ANKLE SINGLE | 6000 |
| MRI HAND SINGLE | 6000 |
| MRI FOOT SINGLE | 6000 |
| MRI CONTRAST EXTRA | 3000 |
| MRI UPPER/LOWER LIMB ANGIOGRAPHY | 1000 |
MRI OTHERS
| MRI CHEST | 6000 |
| MRI FISTULOGRAPHY | 6500 |
| MRI RENAL ANGIOGRAPHY MEDICINE COST EXTRA | 8500 |
MRI ECHO
| ECHO CARDIOGRAPHY | 1500 |
ULTRASOUND SCAN
| ULTRASOUND SCAN WHOLE ABDOMEN | 800 |
| ULTRASOUND SCAN WHOLE ABDOMEN 4D | 2500 |
| ULTRASOUND FETAL WELLL BEING SCAN LEVEL 1 | 1000 |
| ULTRASOUND FETAL ANOMALY SCAN LEVEL 2 | 2500 |
| ULTRASOUND SCAN K.U.B | 800 |
| ULTRASOUND SCAN FOLLICULAR STUDY | 2000 |
HIGH RESOLUTION SONOGRAPHY
| ECHO USG EYE | 1500 |
| TRUS/TVS | 1500 |
| USG SCROTUM | 1500 |
| USG THYROID | 1500 |
MAMMOGRAPHY
| UNILATERAL (SINGLE BREAST) | 1000 |
| BILATERAL (BOTH BREAST) | 2000 |
COLOUR DOPPLER
| CAROTID DOPPLER | 2000 |
| THYROID DOPPLER | 2000 |
| SINGLE LOWER LIMB DOPPLER | 2000 |
| BOTH LOWER LIMB DOPPLER | 4000 |
| PLACENTAL DOPPLER STUDY | 2000 |
| BIOPHYSICAL PROFILE | 2000 |
| CAROTID DOPPLER | 2000 |
| SCROTAL DOPPLER | 2000 |
| RENAL DOPPLER | 2000 |
FIBRO SCAN
| LIVER SCAN (MEDICINE COST EXTRA) | 2500 |
